Krátké zadání
Popíšete současný stav, cílové uživatele a výsledek, kterého chcete dosáhnout.
Ceník spolupráce
Od jednoduchého webu po aplikaci na míru. Cena vždy vychází z rozsahu, míry individualizace a odpovědnosti, kterou řešení vyžaduje. Drobné e-shopové úpravy mají vlastní stránku.
| Forma spolupráce | Co dostanete | Typický rozsah |
|---|---|---|
| Startovací web | Jednostránková prezentace postavená na připraveném základě. Vhodná pro živnostníky, lokální služby a menší projekty. Klient dodává hotové texty a fotografie. Jeden návrh vzhledu, jedno kolo úprav, termín 1–2 týdny od kompletních podkladů. | od 9 000 Kč |
| Vícestránkový web | Vícestránkový web založený na ověřené struktuře a připravených obsahových blocích. Vhodný pro služby, menší firmy a lokální provozovny. | od 35 000 Kč |
| Individuální web | Originální návrh struktury a vzhledu podle značky, nabídky a zákaznické cesty. Vhodný pro značky, firmy a projekty, které potřebují výraznější prezentaci, více typů obsahu nebo prostor pro další rozvoj. Typicky 55–120 tis. Kč. Obsahový portál od 90 tis. Kč. | od 55 000 Kč |
| Diagnostika složitějšího řešení | Mapa procesu, rizika, návrh cílového stavu a doporučení, zda stavět, integrovat, nebo koupit existující nástroj. Pro běžný vícestránkový web není nutná. Výstup použijete i bez navazující realizace u GEREQ. | 10–25 tis. Kč |
| Krátký vývojový sprint | Jeden až čtyři týdny. Jeden ohraničený problém: integrace, automatizace, oprava kritického toku nebo prototyp. | 25–60 tis. Kč |
| Integrace a automatizace | Propojení webů, e-shopů, ERP, CRM, účetnictví, API a dalších systémů. Včetně chybových stavů, monitoringu a předání. Typicky 40–150 tis. Kč podle počtu systémů. | od 40 000 Kč |
| Webová aplikace nebo portál | Rezervace, zákaznické zóny, evidence, samoobsluha, interní aplikace a administrační rozhraní. Typický rozpočet roste s integracemi, rolemi a provozní logikou. | od 120 000 Kč |
| Dlouhodobá péče | Monitoring, zálohy, aktualizace, opravy, dohled nad integracemi a prioritní kapacita. Hosting aplikací od 131 Kč měsíčně. | měsíční paušál |
| GEREQ Hosting | Spravované prostředí pro aplikace, které GEREQ provozuje: nasazení, monitoring, zálohy a aktualizace. Nejde o sdílený webhosting ani o tarif „pro všechny stejně“. Od 131 Kč měsíčně; roční provoz 1 490 Kč. Konkrétní sazba podle zátěže a reakční doby. | od 131 Kč / měsíc |
| Systém podpory | Helpdesk s floating widgetem, tickety, organizacemi a stavy požadavků. Tým i zákazník vidí stejnou konverzaci — v chatu, portálu i přes e-mail. Od 49 Kč měsíčně podle rozsahu. | od 49 Kč / měsíc |
| Partnerský program | White-label delivery pro agentury, IT správce a konzultanty. Jasné hranice klientského vztahu. Pro ověřené partnery 25% sleva na finální řešení. | 25% sleva na finální řešení |
E-shop
Nový e-shop, rozvoj existujícího řešení nebo individuální objednávkový proces oceňuji podle rozsahu. Menší uzavřené úpravy existujícího obchodu (doprava, feed, měření, expedice) začínají na 4 900 Kč a mají vlastní podmínky.
Postup
Popíšete současný stav, cílové uživatele a výsledek, kterého chcete dosáhnout.
Potvrdíme rozsah, cenu nebo hodinový limit a termín. U webu často stačí nabídka, u složitějšího řešení diagnostika.
Práce probíhá po menších, kontrolovatelných celcích.
Otestujeme výsledek a předáme dokumentaci, přístupy a stručný popis změn.
Nejste si jistí rozsahem?
Stačí stručně popsat současný stav, cílové uživatele a očekávaný výsledek. Doporučím vhodný rozsah a další krok.